为了深入推进航天科普教育在全国中小学的普及,中国宇航学会在中国科协和国家航天局的指导下,从2016年开始推动全国航天特色学校的申报、评审、挂牌认定工作,截止2021年,共在全国27个省区发展了85所全国航天特色学校。
学会充分利用自身优势,为学校培训科技教师,组织航天专家深入学校开展科普讲座,为特色校的学生创造更多参加航天科技竞赛、夏令营及研学活动,推动学校广泛组织开展航天科普剧、航天科技节、航天科技竞赛等活动,帮助学校建设航天创客实验室,开设航天STEM课程。极大地拓展了航天科普教育在全国的覆盖面,为我国航天事业发展后备人才奠定了很好的基础。
全国航天特色学校名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 万泉小学 |
| 2 | 北京市东城区府学胡同小学 |
| 3 | 北京市丰台区东高地第三小学 |
| 4 | 北京市航天中学 |
| 5 | 浙江省瑞安市安阳实验中学 |
| 6 | 浙江省嘉兴市阳光小学 |
| 7 | 广东省江门市新会梁启超中学 |
| 8 | 上海市黄浦区光明小学 |
| 9 | 上海市黄浦区报童小学 |
| 10 | 上海市上虹中学 |
| 11 | 上海市闵行第三中学 |
| 12 | 浙江省平湖市黄姑中学 |
| 13 | 北京市二十一世纪国际学校 |
| 14 | 东高地二小 |
| 15 | 团结湖小学 |
| 16 | 北京市第六十五中学 |
| 17 | 北京十二中钱学森学校 |
| 18 | 石家庄市鹿泉区第一中学 |
| 19 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路小学 |
| 20 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹蒙古族小学 |
| 21 | 兰州市第八十一中学 |
| 22 | 安徽省太和县第三中学 |
| 23 | 银川市西夏区第五小学 |
| 24 | 台州市黄岩中学 |
| 25 | 贵阳市第一中学 |
| 26 | 海南省文昌中学 |
| 27 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
| 28 | 山东省滨州市博兴县第一小学 |
| 29 | 山东省青岛市黄岛区太行山路小学 |
| 30 | 中国教育科学研究院大连金石滩实验学校 |
| 31 | 大连市金州高级中学 |
| 32 | 绥中县利伟高级中学 |
| 33 | 湖南省岳阳市东升小学 |
| 34 | 山西省榆次第一中学校 |
| 35 | 上海市闵行区七宝第二中学 |
| 36 | 天津市河北区光明小学 |
| 37 | 天津市滨海新区汉沽第九中学 |
| 38 | 天津市第十四中学 |
| 39 | 天津市第九中学 |
| 40 | 云南民族中学 |
| 41 | 重庆航天职业技术学院 |
| 42 | 北京一零一中学 |
| 43 | 中国矿业大学北京附属中学 |
| 44 | 北京市第二十中学 |
| 45 | 首都师范大学第二附属中学 |
| 46 | 北京市三十五中 |
| 47 | 甘肃省会宁县头寨子中心小学 |
| 48 | 广东佛山市顺德德胜小学 |
| 49 | 山东青岛中学 |
| 50 | 山东临沂九中 |
| 51 | 山东省诸城市实验小学教育集团 |
| 52 | 青岛西海岸新区第二实验小学 |
| 53 | 柳州市东环路小学 |
| 54 | 南宁市星湖小学 |
| 55 | 南宁市北湖路小学 |
| 56 | 海南中学 |
| 57 | 大庆市第二中学 |
| 58 | 湖北省咸宁市咸安区外国语实验小学 |
| 59 | 吉林省珲春市第四中学 |
| 60 | 鄂托克前旗蒙古族希望实验小学 |
| 61 | 山西省晋城市阳城县实验小学 |
| 62 | 上海市闵行区颛桥中学 |
| 63 | 天津市河东区第一中心小学 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县第四中学 |
| 65 | 安徽省庐江第二中学 |
| 66 | 宁波市第二中学 |
| 67 |
北京市海淀区实验小学 |
| 68 | 北京市第四中学 |
| 69 | 北京市平谷中学 |
| 70 | 北京市延庆区第五中学 |
| 71 | 人大附中航天城学校 |
| 72 | 哈尔滨工业大学附属中学校 |
| 73 | 武汉市四十九中学 |
| 74 | 扬州市维扬实验小学 |
| 75 | 海门经济技术开发区小学 |
| 76 | 淮安市周恩来红军小学 |
| 77 | 山东省临沂第十七中学 |
| 78 | 山东省博兴县第三小学 |
| 79 | 太原市进山中学校 |
| 80 | 洛川县水利希望小学 |
| 81 | 西安市航天中学 |
| 82 | 上海市浦东新区老港小学 |
| 83 | 四川省绵阳实验高级中学 |
| 84 | 杭州师范大学附属乍浦实验学校 |
| 85 | 福建省福州第三中学 |